留学综合大学or文理学院?合适才最重要
原文作者 | 发布时间 2016-12-07 | 浏览次数 998
分享到:
之前有朋友跟留学君说自己想去美国留学,但是不知道是选择综合大学还是文理学院。估计有不少小伙伴也有这样的困惑,今天留学君就来给大家好好分析一下到底选谁。
美国高等教育系统主要包含三类学校:综合大学(university),文理学院(liberal arts college),和社区学院(community college)。USNews每年排名也会出最佳综合大学、最佳文理学院。
综合大学
我们最为熟悉的,像哈佛、耶鲁、斯坦福这类名校都是综合大学。一般来说,名字里面有university的大部分是综合大学。综合大学的特点是规模大,经常是本科加上研究生统共能有几万个学生。而且在综合大学里面的学科分类特别全,既有偏应用的商科和工科,也有偏理论的文科和理科,各种专业一应俱全。
文理学院
文理学院的特点就是规模小,整个校园也就几千个人,可能还不如一所综合大学里的中国留学生多。文理学院以培养学生的综合人文素质为主导,里面提供的学科以文科和理科为主,也就是人文艺术、社会科学和自然科学,更侧重学术,很少有商学院、工程学院这类以就业为导向的专业。
那么问题来了,综合大学和文理学院,我们该选择哪个呢?
教育理念
比起综合大学,文理学院算得上是贵族精英教育。在大部分美国人心目中,文理学院往往代表着经典、小规模、高质量的本科教育,顶级文理学院的学术声誉往往不亚于哈佛耶鲁等名校,因而成为很多美国权贵阶层的首选,比如有些西岸的学生宁愿去波莫纳学院(Pomona College)也不去斯坦福。
因此,文理学院提供的专业也都是更出世的、更理想主义的人文艺术、自然科学和社会科学,所以,如果只是本科毕业直接进入职场,没有强大的家庭背景,且不是从最顶尖的文理学院毕业, 那就业情况就不容乐观了。
所以,大多数毕业生会选择继续深造,申请其它大学的研究生院,而且多集中在法学院和医学院。
与此相反的是综合大学更侧重于培养学生的职业技能,目的是让学生在四年后毕业时能比较顺利地与职场对接。比如综合大学开设的工科和商科,一直在美国有着居高不下的就业率和相对优渥的薪水待遇。
简单来说,如果你是热爱文科,是个理想主义者且不在意就业问题,那你就去读文理学院吧!如果你喜欢商科和工科且计划着毕业之后直接工作,那么综合大学更适合你。
教育方式
文理学院的人数要远远少于综合大学的人数,师生比例也是如此。文理学院一般都是小班教学,一个班最多也不过30人,大多数才10多个人,所以课堂上大家都有机会畅所欲言,进行比较深入的讨论。这种小班授课的形式在综合大学里只有研究生以上才有可能实现。
综合大学本科生的课很多都是上百人的大课,教授根本不可能照顾到每个学生的需求,学习全靠自觉。甚至有些基础课程是由助教来完成的,而助教一般是在读博士生。想要咨询问题,那可是必须根据教授的办公时间(office hours)提前预约,有时候因为人太多可能一时半会还预约不上。
因此,考虑到教学方式,文理学院更适合那些喜欢与人交流、希望得到更多关注、愿意与教授和同学建立起紧密联系的学生;综合大学则适合那些善于自学、更希望在本科期间就参与到前沿科研的学生。
地理位置
一般来说,综合大学往往坐落在大城市,即使不在大城市也是在大型郊区。而很多文理学院实在在大农村,或者小镇上,或者山里,那确实非常有岁月静好的感觉。对喜欢这样类型生活,想要静下心来研究学问的学生,世外桃源一样的地理位置简直是完美理想,不过耐不住寂寞的学生恐怕要抑郁了。
一方面涉及到实习问题,大城市的实习机会远远多于乡村,尤其是工科和商科专业。比如,想去IT公司的尽量往硅谷附近去,像圣何塞州立大学(San Jose State University)这样名不见经传大学的毕业生在硅谷比好多名校还有市场。
这么看下来,文理学院和综合大学并没有好坏之分,只有适不适合,所以选校的时候不要盲目的只看排名,选择自己真正喜欢的才是最重要的。
附 2017USNews最佳美国文理学院简介及排名~
↓↓↓
排名 | 大学 | College | 学费 | SAT/ACT中段分数 |
---|---|---|---|---|
#1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | $51,790 | 1330-1550 SAT31-34 ACT |
#2 | 阿默斯特学院 | Amherst College | $52,476 | 1360-1560 SAT31-34 ACT |
#3 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | $48,802 | 1290-1490 SAT29-33 ACT |
#4 | 明德学院 | Middlebury College | $50,063 | 1270-1500 SAT29-33 ACT |
#4 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | $49,104 | 1340-1530 SAT30-34 ACT |
#6 | 鲍登学院 | Bowdoin College | $49,900 | 1375-1535 SAT231-34 ACT 2 |
#7 | 卡尔顿学院 | Carleton College | $50,874 | 1320-1520 SAT29-33 ACT |
#7 | 波莫纳学院 | Pomona College | $49,352 | 1360-1530 SAT30-34 ACT |
#9 | 克莱蒙特.麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | $50,945 | 1340-1530 SAT29-33 ACT |
#9 | 戴维逊学院 | Davidson College | $48,376 | 1260-1440 SAT29-32 ACT |
#11 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $48,267 | 1310-1470 SAT30-33 ACT |
#12 | 科尔比学院 | Colby College | $50,960 | 1270-1460 SAT229-32 ACT 2 |
#12 | 科尔盖特大学 | Colgate University | $51,955 | 1250-1450 SAT30-33 ACT |
#12 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | $51,240 | 1300-1470 SAT31-33 ACT |
#12 | 哈弗福德学院 | Haverford College | $51,024 | 1320-1530 SAT31-34 ACT |
#12 | 史密斯学院 | Smith College | $47,904 | 1240-1460 SAT228-32 ACT 2 |
#12 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 0 | 1180-1380 SATN/A ACT |
#12 | 瓦萨学院 | Vassar College | $53,090 | 1330-1490 SAT30-33 ACT |
#19 | 格林内尔学院 | Grinnell College | $48,758 | 1300-1510 SAT30-33 ACT |
#19 | 西点军校 | United States Military Academy | 0 | 1190-1390 SAT26-31 ACT |
#21 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | $52,916 | 1400-1560 SAT33-35 ACT |
#21 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University | $50,612 | 1250-1470 SAT229-33 ACT 2 |
#23 | 斯克利普斯学院 | Scripps College | $50,983 | 1280-1448 SAT29-32 ACT |
#24 | 科罗拉多学院 | Colorado College | $50,892 | 1250-1420 SAT228-32 ACT 2 |
#24 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | $50,639 | 1240-1470 SAT29-32 ACT |
#24 | 欧柏林学院 | Oberlin College | $52,002 | 1260-1450 SAT29-32 ACT |
#27 | 巴纳德学院 | Barnard College | $50,394 | 1260-1450 SAT29-32 ACT |
#27 | 贝茨学院 | Bates College | $50,310 | 1190-1416 SAT228-32 ACT 2 |
#27 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | $51,200 | 1240-1420 SAT28-32 ACT |
#27 | 里士满大学 | University of Richmond | $49,420 | 1220-1420 SAT29-32 ACT |
#31 | 布林茅尔学院 | Bryn Mawr College | $48,790 | 1240-1460 SAT228-32 ACT 2 |
#32 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $51,960 | 1210-1390 SAT28-32 ACT |
#32 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | $48,940 | 1220-1380 SAT228-31 ACT 2 |
#32 | 匹泽学院 | Pitzer College | $48,660 | 1250-1440 SAT229-32 ACT 2 |
#32 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 0 | 1230-1390 SAT28-33 ACT |
#36 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | $48,885 | 1200-1380 SAT27-31 ACT |
#36 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College | $45,866 | 1230-1465 SAT229-32 ACT 2 |
#38 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | $48,970 | 1110-1343 SAT226-30 ACT 2 |
#38 | 三一学院 | Trinity College | $52,760 | 1150-1340 SAT227-30 ACT 2 |
#38 | 联合学院 | Union College | $51,696 | 1240-1400 SAT229-32 ACT 2 |
#41 | 迪金森学院 | Dickinson College | $51,180 | 1190-1380 SAT227-30 ACT 2 |
#41 | 美国创价大学 | Soka University of America | $31,076 | 1070-1390 SAT24-30 ACT |
#41 | 惠特曼学院 | Whitman College | $47,862 | 1200-1420 SAT27-32 ACT |
#44 | 森特学院 | Centre College | $39,300 | 1110-1400 SAT26-31 ACT |
#44 | 西方学院 | Occidental College | $51,070 | 1200-1380 SAT28-31 ACT |
#44 | 罗德学院 | Rhodes College | $44,942 | 1180-1380 SAT27-32 ACT |
#47 | 富兰克林马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | $52,290 | 1210-1400 SAT228-31 ACT 2 |
#47 | 西沃恩南方大学 | Sewanee--University of the South | $42,400 | 1140-1320 SAT226-30 ACT 2 |
#49 | 巴德学院 | Bard College | $51,384 | 1160-1370 SAT2N/A ACT |
#50 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | $50,940 | 1220-1400 SAT228-31 ACT 2 |
#51 | 丹尼森大学 | Denison University | $48,960 | 1160-1360 SAT226-31 ACT 2 |
#51 | 盖茨堡学院 | Gettysburg College | $50,860 | 1210-1350 SAT27-29 ACT |
#53 | 迪堡大学 | DePauw University | $46,448 | 1060-1290 SAT25-29 ACT |
#53 | 福尔曼大学 | Furman University | $47,164 | 1100-1320 SAT225-30 ACT 2 |
#53 | 圣约翰学院 | St. John's College | $50,353 | 1220-1450 SAT226-31 ACT 2 |
#53 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | $51,200 | 1100-1310 SAT226-30 ACT 2 |
#53 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | $44,180 | 1140-1410 SAT26-31 ACT |
#53 | 托马斯阿奎那斯学院 | Thomas Aquinas College | $24,500 | 1160-1380 SAT26-30 ACT |
#59 | 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | $52,550 | 1170-1390 SAT227-31 ACT 2 |
#60 | 伯里亚学院 | Berea College | N/A | 1065-1255 SAT22-26 ACT |
【免责声明】文章仅代表作者本人观点,与留学说无关。留学说对文中事实陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
分享到:
文章评论
文章推荐